Galileosky 10 Plus
Главная
Оборудование
Трекеры Galileosky
Galileosky 10 — навигационное оборудование
Galileosky 10 Plus
Galileosky 10 Plus
Много новых полезных возможностей. Современные технологии нового поколения терминалов, мощный инструмент для поиска любых данных в CAN-шине любого автомобиля, поддержка Bluetooth интерфейса.
- Особенности
- Описание
- Технические характеристики
Интерфейс:
- 1 CAN
- RS-485, RS-232, J1939, 1-Wire
Характеристики:
- 2 nano-SIM
- eMMC 4 Гб
Технологии:
- Easy Logic
- CAN Scanner
-
О товаре
Много новых полезных возможностей. Современные технологии нового поколения терминалов, мощный инструмент для поиска любых данных в CAN-шине любого автомобиля, поддержка Bluetooth интерфейса.
-
Характеристики
Интерфейс:
- 1 CAN
- RS-485, RS-232, J1939, 1-Wire
Характеристики:
- 2 nano-SIM
- eMMC 4 Гб
Технологии:
- Easy Logic
- CAN Scanner
- Связь
- Входы и выходы
| Спутниковые Навигационные Системы | GPS / ГЛОНАСС |
| Каналы передачи данных | GSM (2G), LTE (3G/4G — опционально), RS-485, RS-232, Bluetooth 5.0 |
| Количество SIM-карт и SIM-чипов | 2 Nano-SIM |
| Возможность установки SIM-чипа | Нет (используются только Nano-SIM) |
| Источник питания | Внешнее питание + встроенный Li-Ion аккумулятор |
| Напряжение питания, В | 9–36 В |
| Емкость резервного аккумулятора, мАч | 600 мА·ч |
| Сбор и передача данных | Передача данных через GSM/LTE, параллельная отправка на два сервера, Easy Logic, геозоны, Modbus, автоинформатор, голосовая связь |
| Период сбора данных, с | От 1 секунды (настраиваемый) |
| Объем энергонезависимой памяти, событий | До 170 000 точек (flash), до 2 500 000 точек на 1 ГБ eMMC (объем eMMC — 4 ГБ) |
| SD-карта для фотографий и архива | Не предусмотрена |
| Количество универсальных входов | 8 аналогово-дискретных и частотно-импульсных |
| Количество дискретных выходов | 4 транзисторных (управление реле, лампами, зуммерами и др.) |
| Интерфейсы | CAN, RS-485, RS-232, 1-Wire, Bluetooth 5.0 |
| Интерфейс CAN | Да, 1 вход, поддержка J1939, FMS, CAN-Сканер |
| Интерфейс RS-485 | Да, 1 вход |
| Интерфейс RS-232 | 1 порт |
| Интерфейс 1-wire | Да, 1 вход |
| Встроенный акселерометр | Да |
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.